Фольга алюминиевая в Волгограде

Фольга алюминиевая в Волгограде оптом и в розницу, в наличии на складе или под заказ с ближайшей металлобазы. Актуальные остатки и цены можно запросить у менеджера по тел: 8(844) 245-97-46

Наименование Размер, мм Марка ГОСТ Цена
Фольга алюминиевая мягкая х/к 1200М 0,03 мм (30 мкм) ГОСТ 25905-2018 0,03 мм (30 мк 1200М ГОСТ 25905-2018
Фольга алюминиевая мягкая х/к 1200М 0,035 мм (35 мкм) ГОСТ 25905-2018 0,035 мм (35 м 1200М ГОСТ 25905-2018
Фольга алюминиевая мягкая х/к 1200М 0,04 мм (40 мкм) ГОСТ 25905-2018 0,04 мм (40 мк 1200М ГОСТ 25905-2018
Фольга алюминиевая мягкая х/к 1200М 0,05 мм (50 мкм) ГОСТ 25905-2018 0,05 мм (50 мк 1200М ГОСТ 25905-2018
Фольга алюминиевая мягкая х/к 1200М 0,06 мм (60 мкм) ГОСТ 25905-2018 0,06 мм (60 мк 1200М ГОСТ 25905-2018
Фольга алюминиевая мягкая х/к 1200М 0,08 мм (80 мкм) ГОСТ 25905-2018 0,08 мм (80 мк 1200М ГОСТ 25905-2018
Фольга алюминиевая мягкая х/к 1200М 0,1 мм (100 мкм) ГОСТ 25905-2018 0,1 мм (100 мк 1200М ГОСТ 25905-2018
Фольга алюминиевая мягкая х/к 1200М 0,15 мм (150 мкм) ГОСТ 25905-2018 0,15 мм (150 м 1200М ГОСТ 25905-2018
Фольга алюминиевая мягкая х/к 8011АМ 0,006 мм (6 мкм) ГОСТ 745-2014 0,006 мм (6 мк 8011АМ ГОСТ 745-2014
Фольга алюминиевая мягкая х/к 8011АМ 0,007 мм (7 мкм) ГОСТ 745-2014 0,007 мм (7 мк 8011АМ ГОСТ 745-2014
Фольга алюминиевая мягкая х/к 8011АМ 0,008 мм (8 мкм) ГОСТ 745-2014 0,008 мм (8 мк 8011АМ ГОСТ 745-2014
Фольга алюминиевая мягкая х/к 8011АМ 0,009 мм (9 мкм) ГОСТ 745-2014 0,009 мм (9 мк 8011АМ ГОСТ 745-2014
Фольга алюминиевая мягкая х/к 8011АМ 0,01 мм (10 мкм) ГОСТ 745-2014 0,01 мм (10 мк 8011АМ ГОСТ 745-2014
Фольга алюминиевая мягкая х/к 8011АМ 0,011 мм (11 мкм) ГОСТ 745-2014 0,011 мм (11 м 8011АМ ГОСТ 745-2014
Фольга алюминиевая мягкая х/к 8011АМ 0,012 мм (12 мкм) ГОСТ 745-2014 0,012 мм (12 м 8011АМ ГОСТ 745-2014
Другие категории